| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 102 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 253 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| 39 | 43 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 141 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 34 | 132 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 37 | 252 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1813
|
212 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 30 | 160 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 23 | 324 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 26 | 296 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 22 |
vor 1702
|
323 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 |
vor 1680
|
345 | 1 | YES | R | ||||||||||
| nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 |
um 1793
|
232 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 26 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 20 | 138 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 203 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 18 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 37 | 116 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 299 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 31 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 27 | 22 | 143 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 296 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 293 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 27 | 178 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 176 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 31 | 288 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 30 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 17 | 194 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 36 | 32 | 210 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 36 | 204 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 199 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 42 | 250 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 58 | 21 | 229 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1777
|
248 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 | 204 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1707
|
318 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 25 | 184 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 36 | 282 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1649
|
376 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 161 | 0 | YES | ||||||||||||
| 25 | 21 | 227 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 29 | 253 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 124 | 1 | YES M | ||||||||||||
| nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 24 | 165 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1857
|
168 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||