Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 |
vor 1698
|
327 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 22 | 168 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 |
geschätzt 1668
|
357 | 1 | YES | R | ||||||||||
20 |
geschätzt 1709
|
316 | 1 | YES | R | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
36 | 30 | 184 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 156 | 0 | YES | ||||||||||||
21 | 21 |
vor 1886
|
139 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 27 | 150 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
26 | 11 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 24 | 214 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 | 336 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 21 | 325 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 29 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 298 | 6 | YES | Y | ||||||||||
17 | 37 | 348 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 18 | 88 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
25 | 27 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1811
|
214 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 25 | 163 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 30 | 194 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1802
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 275 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 21 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|