| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 301 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 |
vor 26. Januar 1694
|
332 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 | 270 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 19 | 245 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 19 | 346 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 19 | 342 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 151 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1665
|
361 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 48 | 41 | 154 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 229 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 18 | 240 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 22 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
geschätzt 1845
|
181 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 26 | 207 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 391 | 1 | YES | R | |||||||||||
| 20 | 27 | 364 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 20 |
vor 1730
|
296 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 28 | 304 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 |
vor 1668
|
358 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 40 | 20 | 255 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 171 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 31 | 36 | 169 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 19 | 312 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 34 | 225 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1781
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1729
|
297 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 30 | 171 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 35 | 163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 21 | 274 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||