Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 173 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 25 | 226 | 11 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 271 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 278 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 |
vor 1620
|
405 | 1 | YES | R | ||||||||||
15 | 15 | 314 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1807
|
218 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1772
|
253 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1857
|
168 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 |
vor 1825
|
200 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 | 385 | 6 | YES | Y | ||||||||||
43 | 18 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 141 | 10 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 345 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|