Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 177 | 6 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 338 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
47 | 45 | 322 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
25 | 21 | 262 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 218 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 |
um 1736
|
289 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 149 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|