Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 249 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 52 | 227 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 21 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1888
|
137 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 20 | 300 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
46 | 35 | 212 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1797
|
228 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 27 | 213 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 131 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1625
|
400 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 30 | 129 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 28 | 120 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 34 | 110 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 4 | U M | Y | ||||||||||||
39 | 33 | 88 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1649
|
376 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1750
|
275 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
38 | 35 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1749
|
276 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 29 | 198 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 203 | 7 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 165 | 9 | YES | Y | ||||||||||
30 | 31 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
31 | 22 | 214 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 45 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 196 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 36 | 178 | 1 | YES | Y | ||||||||||
47 | 27 | 162 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 33 | 175 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 250 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 19 | 155 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 |
vor 1700
|
325 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1805
|
220 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
|