Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 50 | 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 40 | 251 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 27 | 247 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 160 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 14 | 283 | 0 | YES | Y | ||||||||||
13 | 20 |
vor 1640
|
385 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 20 | 364 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1620
|
405 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 20 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 183 | 14 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 385 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 330 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 27 | 353 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1677
|
348 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
39 | 22 |
vor 1712
|
313 | 8 | YES M | Y | |||||||||
55 | 27 | 298 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 118 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 36 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 25 | 212 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 254 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 278 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 38 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 25 | 140 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 33 | 315 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 |
vor 1757
|
268 | 6 | YES | Y | |||||||||
43 | 25 | 115 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 256 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 30 | 251 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 45 |
vor 1745
|
280 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
29 | 22 | 143 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 146 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
|