| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 28 | 114 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | |||||||||||||
| 20 | 31 | 102 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1891
|
134 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 20 |
vor 1852
|
173 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 30 | 181 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 178 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 143 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1854
|
171 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1890
|
135 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1813
|
212 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||