Johannes Philipp Ignatius Joseph Messner, von 1763–1835 | | |
Elisabeth Barbara Landwehr 1817–1817 | | |
Elisabeth Barbara Landwehr 1819–1819 | | |
Katharina Landwehr 1845–1846 | | |
Sibylla Franziska May 1864– | | |
Sebastian Landwehr 1854–1854 | | |
| | Stephan Adam Landwehr 1820– Margaretha Landwehr 1819–1880 | | |
Valentin Landwehr 1821–1827 | | |
Maria Margaretha Schenk 1847–1847 | | |
Maria Margaretha Schenk 1848–1848 | | |
| | Vitus Joseph Schenk 1849–1887 Theresia Scheckenbach 1850–1919 | | |
Anna Katharina Schenk 1850– | | |
Joseph Anton Schenk 1852–1853 | | |
Stephan Adam Schenk 1857–1858 | | |
| | Maria Anna Landwehr 1823–1915 Johann Baptist Schenk 1812–1879 | | |
M. Theresia Landwehr 1825–1826 | | |
Johann Michael Landwehr 1826–1826 | | |
Johann Baptist Gramlich 1852–1852 | | |
| | Johann Baptist Gramlich 1854–1925 | | |
Gregor Michael Gramlich 1860–1861 | | |
| | Margaretha Gramlich 1863–1928 | | |
Anna Maria Gramlich 1866– | | |
| | Katharina Landwehr 1831–1904 Joseph Anton Gramlich 1826–1903 | | |
Johann Martin Landwehr 1832–1832 | | |
| | Johann Martin Landwehr 1791–1843 Margaretha Fuchs 1790–1870 | | |
Johann Martin Landwehr 1794–1811 | | |
Joseph Martin Landwehr 1796– | | |
Maria Eva Landwehr 1799–1801 | | |
Georg Sebastian Huhn 1826–1826 | | |
Maria Katharina Huhn 1827– | | |
Georg Sebastian Huhn 1829–1872 Apollonia Kohlschreiber 1834– | | |
Maria Theresia Huhn 1830– | | |
Anna Barbara Huhn 1832–1832 | | |
Eva Theresia Huhn 1836–1836 | | |
| | | | |
Johannes Mittnacht 1862–1927 | | |
| | Johann Adam Mittnacht 1864–1940 | | |
| | Christine Mittnacht 1866–1901 Johann Michael Michel 1859–1896 Stephan Johann Himmel 1870–1935 | | |
Kilian Mittnacht 1868–1869 | | |
Johann Stephan Mittnacht 1870–1877 | | |
| | Anna Katharina Mittnacht 1873–1922 Johann Sebastian Hofmann 1871–1899 | | |
Maria Anna Mittnacht 1876–1963 | | |
| | Balthasar Mittnacht 1831–1912 | | |
M. Katharina Uhl 1834–1834 | | |
| | Katharina Philomena Uhl 1870–1939 | | |
Maria Theresia Uhl 1879–1966 | | |
Franz Xaver Uhl 1883–1884 | | |
| | Johann Adam Uhl 1835–1888 Barbara Denninger 1836–1875 Maria Anna Michel 1847–1898 | | |
Georg Sebastian Uhl 1837–1888 | | |
Maria Eva Schenk 1872–1940 | | |
| | Margaretha Schenk 1873–1950 | | |
| | Anna Katharina Schenk 1875–1956 | | |
Balthasar Schenk 1877–1914 Maria Margaretha Landwehr 1883–1962 | | |
| | Philomena Schenk 1879–1944 Johann Anton Trunk 1876–1966 | | |
| | Matthias Schenk 1842–1915 | | |
| | Johann Philipp Uhl 1872–1945 Anna Maria Breunig 1875–1945 | | |
| | Maria Magdalene Brenneißen 1881–1960 | | |
| | Johann Adam Marcell Uhl 1876–1942 Maria Philippina Frank 1886–1976 | | |
Georg Sebastian Uhl 1880–1883 | | |
Maria Theresia Ursula Uhl 1884– | | |
Johann Joseph Uhl 1886–1959 | | |
| | Johann Urban Uhl 1843–1923 | | |
| | Johann Adam Uhl 1869–1942 Maria Barbara Michel 1875–1959 | | |
| | Joseph Johannes Uhl 1872–1901 | | |
| | Anna Katharina Uhl 1873–1948 Matthäus Metzger 1865–1938 | | |
Johann Leonhard Uhl 1883– | | |
Joseph Johann Uhl 1886–1886 | | |
Joseph Nikolaus Uhl 1888–1916 | | |
Anna Barbara Uhl 1890–1891 | | |
Barbara Philomena Uhl 1892– | | |
| | Maria Anna Hirschlein 1842–1880 Ursula Barbara Schmierer 1855–1933 | | |
Johann Philipp Uhl 1847–1913 | | |
| | Theresia Landwehr 1806–1872 | | |
Katharina Theresia Landwehr 1808–1849 Georg Sebastian Landwehr 1808–1850 | | |
| | Eva Theresia Messner 1766–1843 | | |
Eva Theresia Möhler 1794– | | |
Prof. Johann Adam Möhler 1796–1838 | | |
Katharina Spitznagel 1848–1907 | | |
Margaretha Spitznagel 1849– | | |
Georg Spitznagel 1851–1866 | | |
Maria Eva Spitznagel 1855–1863 | | |
Georg Adam Spitznagel 1858–1876 | | |
| | Georg Stephan Spitznagel 1860– | | |
Johann Georg Spitznagel 1861–1880 | | |
Philippina Spitznagel 1863– | | |
Anna Spitznagel 1865–1885 | | |
Philipp Spitznagel 1869–1878 | | |
| | Philippine Möhler 1826–1885 Stephan Adam Spitznagel 1823–1880 | | |
| | Maria Margaretha Hoos 1798–1867 | | |
Johann Adam Möhler 1829–1910 | | |
Maria Eva Möhler 1830–1831 | | |
Maria Anna Möhler 1831–1832 | | |
Maria Anna Möhler 1837–1838 | | |
Maria Anna Möhler 1839–1911 | | |
Maria Theresia Möhler 1840–1923 | | |
Georg Michael Möhler 1843–1922 | | |
Johann Sebastian Möhler 1853–1887 | | |
| | Anna Maria Haag 1808–1837 Eva Maria Mittnacht 1811–1878 | | |
Joseph Anton Möhler 1801–1801 | | |
Josef Anton Möhler 1803–1885 | | |
| | Maria Anna Messner 1774–1808 Johannes Antoninus Pankratius Möhler 1769–1848 | | |
Maria Magdalene Messner 1775– | | |
| | Maria Katharina Rosina Diez 1742–1790 |