Personen mit dem Nachnamen Landwehr, V…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 383 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 21 | 222 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 
                                                                                     vor 1635 
                                                                         | 
                    
                                        390 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 22 | 292 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 20 | 329 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 30 | 312 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 
                                                                                     vor 1677 
                                                                         | 
                    
                                        348 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 25 | 
                                                                                     um 1660 
                                                                         | 
                    
                                        365 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 26 | 294 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 22 | 185 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 
                                                                                     vor 1672 
                                                                         | 
                    
                                        353 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 33 | 27 | 125 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||||