Personen mit dem Nachnamen Landwehr, T…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 4. März 1666
|
359 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1697
|
328 | 2 |
vor 1754
|
271 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
213 | 9 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 12 | 153 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 77 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 140 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 3 | 104 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 28 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1750
|
275 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1622
|
403 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1684
|
341 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1690
|
335 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|