Personen mit dem Nachnamen Michel, S…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 6 | 101 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 61 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 121 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 5 | 84 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1788
|
237 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 0 | 108 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1718
|
307 | 0 | 234 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
200 | 0 | 198 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 166 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 | 230 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1770
|
255 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 106 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
|