Personen mit dem Nachnamen Bauer, S…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 7 | 188 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | 113 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 177 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1639
|
387 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | 192 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 2 | 157 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1808
|
218 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 8 |
vor 1772
|
254 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||