Personen mit dem Nachnamen Landwehr, P…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 8 | 74 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 7 | 211 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1608
|
417 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 116 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 8 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 74 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
vor 1712
|
313 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 63 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
145 | 6 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|