Personen mit dem Nachnamen Landwehr, P…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 225 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 21 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 25 | 126 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 29 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 19 | 231 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 23 | 216 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1626
|
399 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 22 | 171 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
vor 1895
|
130 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 20 |
vor 1712
|
313 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 32 | 30 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 206 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 29 | 114 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 14 | 226 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||