Personen — Michel, M…

Personen mit dem Nachnamen Michel, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
196 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1751
274 1
vor 1798
227 47 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
250 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
vor 1760
265 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
192 0 191 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
219 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
129 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
308 5 230 78 Donnerstag, 8. Dezember 2022 13:35
221 4 179 42 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
153 0 138 14 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
172 0 172 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
163 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
124 0 124 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
229 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
262 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1814
211 1 165 46 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
203 8 141 62 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1816
209 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
325 1 249 75 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
153 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1746
279 1 231 48 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
133 0 106 26 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
136 0 51 85 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
114 0 114 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1870
155 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
136 0 134 2 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
215 1 136 78 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
131 0 81 50 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
246 4 220 26 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
131 0 83 47 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
178 5 127 50 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
148 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
232 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
145 0 89 56 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
129 0 34 94 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
134 1 63 70 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1901
124 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
177 2 109 67 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
163 0 129 34 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
berechnet 1734
291 2 217 73 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
206 4 123 83 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
313 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
280 0 280 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
141 0 82 59 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
182 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
161 0 161 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
173 0 131 41 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
185 10 111 74 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
187 5 135 51 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
171 0 136 34 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
173 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
150 0 79 70 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
150 6 65 84 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
184 0 158 25 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
120 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
113 0 24 88 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
114 0 27 87 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
147 13 70 76 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
155 0 142 13 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
282 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1825
200 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
123 0 122 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
175 0 131 44 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
151 0 150 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
berechnet Oktober 1739
285 0 201 84 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
145 1 106 39 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
143 0 68 74 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
140 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
vor 1807
218 2 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
138 0 113 24 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
247 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1751
274 11 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
354 1 332 22 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
164 0 156 8 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
120 0 27 92 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
213 0 193 19 Sonntag, 6. November 2022 13:35
berechnet 1713
312 4 270 41 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
132 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
178 0 155 23 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
240 8 205 35 Mittwoch, 5. Oktober 2022 14:35
177 2 138 39 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
139 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
160 4 106 53 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
122 0 27 94 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
180 0 131 48 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
berechnet 1732
293 7 218 75 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1769
256 2 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
290 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
204 6 158 45 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
300 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
269 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
264 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
125 0 45 80 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
98 0 15 83 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1750
275 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1755
270 5 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
vor 1812
213 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
222 4 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1679
346 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
171 10 87 84 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
146 0 146 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
132 0 132 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
190 0 115 74 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
165 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
169 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
117 2 80 37 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
berechnet 1852
173 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
148 0 146 1 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
vor 1750
275 1
vor 1779
246 29 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
287 1 213 74 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
234 0 190 44 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
127 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
198 0 170 27 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
126 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
geschätzt 1649
376 1
vor 1695
330 46 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
208 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
241 10 172 69 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
200 0 200 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
277 2
vor 1808
217 59 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
335 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
152 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
145 0 145 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
128 0 54 74 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
181 10 100 81 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
242 3 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
212 9 145 67 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35
155 0 Sonntag, 23. Januar 2022 13:35