Personen mit dem Nachnamen Kemmer, M…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 14 | 166 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 185 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 132 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1707
|
318 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1726
|
299 | 1 |
vor 1782
|
243 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1789
|
236 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 5 | 117 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1730
|
295 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | 20 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | 157 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 91 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1736
|
289 | 4 | 228 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1665
|
360 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 4 | 163 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 150 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 61 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 101 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 137 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 9 | 121 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1771
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1878
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
291 | 1 | 225 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1820
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 173 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 16 | 95 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
291 | 0 | 221 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 173 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 4. Mai 1781
|
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1820
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
281 | 11 | 219 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 4 |
vor 28. April 1777
|
248 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 0 | 62 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|