Personen mit dem Nachnamen Hofmann, M…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 186 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | 118 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 9 | 153 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1834
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 233 | 4 | 196 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | 171 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1772
|
254 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1749
|
277 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 10 | 138 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 2 | 156 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 9 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Juni 1811
|
214 | 0 | 163 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1825
|
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1775
|
251 | 2 |
vor 1830
|
196 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
| 258 | 9 | 203 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 191 | 9 | 139 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 5 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 162 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 121 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 145 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1777
|
249 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1860
|
166 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1832
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1775
|
251 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | 139 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 | 83 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 132 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 338 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 91 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 146 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 2 | 131 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 9 | 87 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 118 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 33 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1753
|
273 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 156 | 0 | 137 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 10 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 4 | 156 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1855
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 138 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1794
|
232 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1765
|
261 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1730
|
296 | 6 |
vor 1795
|
231 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1871
|
155 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
geschätzt 1844
|
182 | 1 |
vor 1891
|
135 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 154 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 1 | 119 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1824
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 4 | 235 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1755
|
271 | 1 |
vor 1805
|
221 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||