Familien — Schmitt, M…

Personen mit dem Nachnamen Schmitt, M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 22 189 9 Montag, 14. September 2015 10:33
27 174 0 Sonntag, 12. Mai 2013 10:33
40 18 212 0 Mittwoch, 7. August 2013 10:33
47 25 204 0 Mittwoch, 7. August 2013 10:33
28 20 173 0 Montag, 7. Dezember 2015 09:33
28 32 170 9 Mittwoch, 5. Januar 2022 09:33
31 22 192 6 Samstag, 25. Mai 2013 10:33
26 224 1 Nie
34 34 216 1 Sonntag, 22. Februar 2015 09:33
26 23 206 8 Nie
18 18
vor 1773
252 1 Freitag, 8. September 2017 10:33
19
geschätzt 1723
302 1 Freitag, 6. Dezember 2013 09:33
20 31 135 0 Nie
25 21 226 1 Montag, 26. September 2022 10:33
33 22 170 1 Mittwoch, 17. Juni 2015 10:33
27 21 183 11 Mittwoch, 19. November 2014 09:33
20 21
geschätzt 1783
242 1 Freitag, 6. Dezember 2013 09:33
20 21
geschätzt 1817
208 1 Freitag, 6. Dezember 2013 09:33
20 26 303 1 Freitag, 13. Dezember 2013 09:33
nein 8 Nie
27 24 145 7 Sonntag, 16. März 2014 09:33
26 164 5 Samstag, 28. Mai 2016 10:33
35 45 146 0 Samstag, 28. Mai 2016 10:33
20 21
geschätzt 1857
168 2 Freitag, 6. Dezember 2013 09:33
20 21
vor 1871
154 1 Nie
25 20
vor 1835
190 1 Montag, 24. Mai 2021 10:33
42 20 312 0 Sonntag, 23. Januar 2022 09:33
31 28 106 2 Freitag, 24. Februar 2017 09:33
nein 3 Nie
nein 0 Nie
20 20
vor 1834
191 1 Donnerstag, 10. Oktober 2013 10:33
29 26 180 6 Dienstag, 4. Oktober 2016 10:33
26 29 187 6 Sonntag, 14. Februar 2016 09:33
26 22 216 8 Mittwoch, 20. August 2014 10:33
20 36 145 0 Donnerstag, 10. August 2017 10:33
22
geschätzt 1876
149 1 Sonntag, 13. November 2022 09:33
nein 0 Nie
29 194 1 Nie
31 31 190 6 Dienstag, 10. Dezember 2013 09:33
25 26 178 7 Nie
25 27 159 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 09:33
20 22 98 0 Dienstag, 12. Januar 2016 09:33
nein 0 Nie
31 20 190 0 Mittwoch, 3. September 2014 10:33
32 26 185 0 Mittwoch, 3. September 2014 10:33
21 188 1 Samstag, 25. Mai 2013 10:33
34 22 187 10 Samstag, 26. Juli 2014 10:33
26 37 236 3 Freitag, 6. Januar 2023 09:33
31 26
vor 1865
160 2 Samstag, 7. Oktober 2017 10:33
27 20 119 0 Freitag, 12. Februar 2016 09:33
28 25 262 7 Montag, 19. September 2016 10:33
20
geschätzt 1831
194 2 Freitag, 6. Dezember 2013 09:33
21 21 317 7 Mittwoch, 20. September 2017 10:33
22 34 301 1 Donnerstag, 6. Oktober 2022 10:33
23 22 154 10 Dienstag, 7. März 2017 09:33
29 25 239 5 Sonntag, 9. November 2014 09:33
25 21 140 10 Donnerstag, 20. März 2014 09:33
28
geschätzt 1827
198 1 Freitag, 6. Dezember 2013 09:33
20 20
vor 1896
129 1 Donnerstag, 9. März 2017 09:33
33 188 0 Nie
27 28 223 4 Donnerstag, 17. März 2022 09:33
25 39 106 0 Samstag, 17. September 2022 10:33
28 26 173 10 Montag, 7. Dezember 2015 09:33
nein 0 Nie
32 27 93 0 Freitag, 16. September 2016 10:33
30 30
vor 1735
290 1 Donnerstag, 11. Februar 2016 09:33
28 21 112 12 Samstag, 3. September 2022 10:33
30 21 211 7 Montag, 14. September 2015 10:33
20 20 137 0 Sonntag, 26. Mai 2013 10:33
23 23
vor 1678
347 6 Montag, 5. Dezember 2022 09:33
21 21
vor 1731
294 2 Freitag, 8. September 2017 10:33
25 23 148 7 Nie