Personen mit dem Nachnamen Schmitt, M…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 189 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 174 | 0 | YES | ||||||||||||
40 | 18 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 25 | 204 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 32 | 170 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 192 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 224 | 1 | YES M | ||||||||||||
34 | 34 | 216 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 23 | 206 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1773
|
252 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
19 |
geschätzt 1723
|
302 | 1 | YES | R | ||||||||||
20 | 31 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 21 | 226 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 22 | 170 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 21 | 183 | 11 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1783
|
242 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1817
|
208 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 26 | 303 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 8 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 24 | 145 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 164 | 5 | YES M | ||||||||||||
35 | 45 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1857
|
168 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
vor 1835
|
190 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
42 | 20 | 312 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 106 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1834
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 26 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 29 | 187 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 216 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 36 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 |
geschätzt 1876
|
149 | 1 | YES | |||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
29 | 194 | 1 | YES | ||||||||||||
31 | 31 | 190 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 | 178 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 98 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
31 | 20 | 190 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 26 | 185 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 188 | 1 | YES M | ||||||||||||
34 | 22 | 187 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 37 | 236 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 |
vor 1865
|
160 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 262 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 |
geschätzt 1831
|
194 | 2 | YES | |||||||||||
21 | 21 | 317 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 34 | 301 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 22 | 154 | 10 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 239 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 140 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 |
geschätzt 1827
|
198 | 1 | YES | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1896
|
129 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 188 | 0 | YES | ||||||||||||
27 | 28 | 223 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 39 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 173 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
32 | 27 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
30 | 30 |
vor 1735
|
290 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 21 | 112 | 12 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 | 211 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 |
vor 1678
|
347 | 6 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 |
vor 1731
|
294 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 23 | 148 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|