Personen mit dem Nachnamen Michel, M…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 |
geschätzt 1772
|
253 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 19 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 44 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 29 | 279 | 5 | YES | Y | ||||||||||
44 | 33 | 188 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 28 | 233 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
16 | 17 | 194 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 22 | 181 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1837
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 27 | 298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
vor 1767
|
258 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
49 | 40 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1891
|
134 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 26 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 15 | 230 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 25 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 28 | 149 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 41 | 136 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 24 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 26 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
30 | 21 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 32 | 144 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 259 | 2 | YES | Y | ||||||||||
34 | 28 | 178 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 25 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 159 | 10 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 161 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 13 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1846
|
179 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 40 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 24 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1828
|
197 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 22 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 52 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 21 | 253 | 11 | YES | Y | ||||||||||
61 | 18 | 336 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 |
geschätzt 1925
|
100 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
38 | 19 | 293 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 20 | 220 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 26 | 151 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 25 | 135 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 263 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1790
|
235 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 22 | 182 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 |
geschätzt 1777
|
248 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 44 | 234 | 5 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1830
|
195 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 22 | 187 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1699
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 25 | 141 | 10 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 19 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
18 | 22 | 268 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 31 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1675
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 27 | 210 | 10 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 249 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
26 | 26 | 155 | 10 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1808
|
217 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 216 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 28 | 185 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|