Familien — Kemmer, M…

Personen mit dem Nachnamen Kemmer, M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 24 209 7 Sonntag, 19. Mai 2013 01:27
40 33 200 7 Dienstag, 30. August 2016 01:27
27 149 1 Montag, 27. Mai 2013 01:27
28
nach 1877
148 0 Montag, 27. Mai 2013 01:27
33 33 177 0 Sonntag, 9. Januar 2022 00:27
26 25 157 5 Dienstag, 25. Mai 2021 01:27
20 21
vor 1747
278 1 Nie
20 20
vor 1809
216 1 Freitag, 13. Februar 2015 00:27
28 26 124 5 Dienstag, 23. März 2021 00:27
27 29 229 1 Donnerstag, 29. September 2016 01:27
25 20
geschätzt 1750
275 1 Donnerstag, 5. Januar 2023 00:27
nein 2 Nie
25 177 1 Montag, 21. April 2014 01:27
44 37 252 4 Freitag, 12. Juni 2015 01:27
16 16 344 0 Donnerstag, 25. Mai 2017 01:27
33 30 171 4 Samstag, 22. Oktober 2022 01:27
20 190 1 Montag, 21. April 2014 01:27
29 40 99 0 Montag, 6. März 2017 00:27
nein 0 Nie
47 52 121 0 Sonntag, 6. April 2014 01:27
25 20 185 9 Samstag, 8. Januar 2022 00:27
41 35 162 0 Samstag, 22. Oktober 2022 01:27
29 27 178 9 Montag, 10. Januar 2022 00:27
27 27 144 4 Donnerstag, 6. Oktober 2022 01:27
24 18 213 5 Montag, 27. April 2015 01:27
70 51 167 0 Mittwoch, 12. Februar 2014 00:27
20 21
vor 1791
234 1 Montag, 10. November 2014 00:27
20 24 127 0 Montag, 10. Juni 2013 01:27
30 23 261 1 Dienstag, 16. Dezember 2014 00:27
31 22 212 1 Nie
23 22 159 9 Sonntag, 21. Februar 2016 00:27
33 23 149 7 Mittwoch, 12. Juni 2013 01:27
32 29 258 0 Montag, 10. Januar 2022 00:27
vor 1871
154 1 Freitag, 16. September 2016 01:27
25 25 255 7 Dienstag, 30. August 2022 01:27
36 27 244 4 Sonntag, 26. Januar 2014 00:27
21 32 283 4 Donnerstag, 18. Juli 2013 01:27