Personen mit dem Nachnamen Schmitt, L…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
30 | 31 | 194 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 32 | 189 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1696
|
329 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 |
geschätzt 1688
|
337 | 1 | YES | R | ||||||||||
23 | 19 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 25 | 116 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 216 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 28 |
vor 1788
|
237 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 21 | 177 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 19 | 128 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 27 | 126 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1862
|
163 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1888
|
137 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1783
|
242 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
|