Personen mit dem Nachnamen Schmitt, K…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 11 | 141 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1783
|
243 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 161 | 0 | 154 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 112 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 138 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 82 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 116 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 5 | 173 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 6 | 187 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 262 | 10 | 199 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1743
|
283 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1731
|
295 | 3 |
vor 1784
|
242 | 53 | F | YES | YES | ||||||||
| 228 | 0 | 205 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 182 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1864
|
162 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 1 | 107 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1785
|
241 | 2 | 208 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1779
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1690
|
336 | 0 |
nach 1731
|
295 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
| 263 | 5 | 219 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 2 | 78 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
geschätzt 1798
|
228 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 120 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||