Personen mit dem Nachnamen Schmitt, K…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 11 | 140 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1783
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
160 | 0 | 153 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 112 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 137 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 82 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 115 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | 173 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 6 | 186 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 10 | 199 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1743
|
282 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1731
|
294 | 3 |
vor 1784
|
241 | 53 | F | YES | YES | ||||||||
227 | 0 | 204 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 181 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1864
|
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | 106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1785
|
240 | 2 | 207 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1690
|
335 | 0 |
nach 1731
|
294 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
262 | 5 | 219 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 2 | 77 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 45 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
geschätzt 1798
|
227 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 0 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|