Personen mit dem Nachnamen Michel, K…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 0 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 80 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 62 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 134 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 122 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 1 | 148 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1800
|
225 | 1 | 181 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 186 | 12 | 134 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1692
|
333 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 4 | 133 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1852
|
173 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1884
|
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 1 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | 117 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 111 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 141 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 |
vor 1755
|
270 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||