Personen mit dem Nachnamen Michel, K…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 0 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 134 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 123 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | 149 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 1 | 182 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 187 | 12 | 135 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1692
|
334 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 4 | 134 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1884
|
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 1 | 42 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | 118 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | 111 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 142 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 |
vor 1755
|
271 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||