Personen mit dem Nachnamen Landwehr, K…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | 148 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1645
|
380 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 0 | 103 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 74 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 111 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 6 | 221 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1709
|
316 | 4 |
vor 1774
|
251 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | 230 | M | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 1 |
vor 1775
|
250 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
berechnet 1692
|
333 | 0 | 266 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1661
|
364 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 10 | 159 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 158 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
384 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 6 | 120 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 15 | 115 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 151 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 |
vor 1788
|
237 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 6 | 125 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 121 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 5 | 123 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 22 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1803
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | 176 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 123 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 |
vor 1858
|
167 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 145 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 4 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 5 | 33 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1730
|
295 | 2 |
vor 1784
|
241 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1620
|
405 | 4 | 357 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1636
|
389 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1634
|
391 | 6 | 350 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1640
|
385 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|