Personen mit dem Nachnamen Hofmann, K…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 0 | 145 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 2 | 97 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 0 | 150 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1781
|
245 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 1 | 48 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 155 | 0 | 85 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1748
|
278 | 3 | 229 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 6 | 183 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 9 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 0 | 124 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||