Personen mit dem Nachnamen Schmitt, K…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 157 | 11 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1803
|
222 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 18 |
um 1885
|
140 | 0 | YES | Y | |||||||||
40 | 34 | 182 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 27 | 207 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 22 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 238 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 21 | 273 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1885
|
140 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 146 | 1 | YES | ||||||||||||
26 | 15 | 225 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 23 | 217 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 23 | 238 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 31 | 120 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
vor 1818
|
207 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|