Personen mit dem Nachnamen Michel, K…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 38 | 155 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1822
|
203 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 162 | 1 | YES M | ||||||||||||
37 | 26 | 159 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 21 | 312 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
38 | 30 | 151 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 |
geschätzt 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1904
|
121 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
52 | 37 | 94 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
32 | 28 |
vor 1865
|
160 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|