Personen mit dem Nachnamen Schmitt, J…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 |
vor 1802
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
31 | 34 | 306 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
43 | 26 | 293 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 130 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
20 | 31 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 |
vor 1888
|
137 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 22 | 266 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 47 | 194 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 23 | 182 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 22 | 194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 243 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 25 | 239 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 287 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1851
|
174 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 34 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 10 | U | Y | ||||||||||||
27 | 28 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 288 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 27 | 271 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1731
|
294 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1730
|
295 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1723
|
302 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 19 | 129 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1848
|
177 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 19 | 180 | 12 | YES | Y | ||||||||||
31 | 35 | 137 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 290 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 20 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 188 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 23 | 279 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 142 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1719
|
306 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 22 | 141 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1685
|
340 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 23 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 26 | 279 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 21 |
vor 1727
|
298 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 0 | YES | |||||||||||||
32 | 34 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 121 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 30 | 315 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1838
|
187 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 31 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 37 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1872
|
153 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
|