Personen mit dem Nachnamen Mittnacht/Von Mittnacht, J…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 |
geschätzt 1731
|
294 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1810
|
215 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 22 | 129 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 34 | 126 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 17 | 338 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
30 | 114 | 0 | YES | ||||||||||||
26 | 19 | 311 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 21 | 291 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 168 | 12 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 331 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 195 | 10 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 33 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
41 | 28 | 208 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1688
|
337 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
33 | 21 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 221 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 |
vor 1630
|
395 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 15 |
vor 1715
|
310 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 21 | 300 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 39 |
vor 1727
|
298 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
36 | 21 | 281 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
37 | 28 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 252 | 10 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1811
|
214 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|