Personen mit dem Nachnamen Michel, J…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 |
vor 10. Januar 1882
|
143 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 25 | 141 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1773
|
252 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 21 | 302 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 34 | 153 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 26 | 315 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 223 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 19 | 315 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1711
|
314 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 21 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 137 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 24 | 133 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 31 | 33 | 180 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 17 |
vor 1670
|
355 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
vor 1691
|
334 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 44 |
vor 1752
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 27 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 |
vor 1670
|
355 | 0 | YES | R | ||||||||||
| 48 | 31 |
geschätzt 1794
|
231 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 20 |
geschätzt 1715
|
310 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 26 | 213 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 33 | 283 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 27 | 21 | 175 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 30 | 169 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 |
geschätzt 1891
|
134 | 2 | YES M | |||||||||||
| 26 | 21 | 130 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 136 | 16 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 19 | 139 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 32 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 18 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 32 | 24 | 174 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 38 | 168 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 33 | 315 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 20 | 312 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1711
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U | |||||||||||||
| 36 | 33 | 143 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 186 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 19 |
vor 1734
|
291 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 20 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 |
geschätzt 1676
|
349 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 27 | 24 | 186 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 28 | 179 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 26 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1842
|
183 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 35 | 99 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||