Familien — Landwehr, J…

Personen mit dem Nachnamen Landwehr, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
18 25
vor 1625
400 5 Sonntag, 28. August 2016 23:18
18 18
vor 1662
363 1 Nie
20 21 368 1 Montag, 18. September 2017 23:18
37 31 112 2 Freitag, 19. Februar 2016 22:18
26 21 298 1 Freitag, 13. Oktober 2017 23:18
24 19
geschätzt 1729
296 1 Freitag, 6. Januar 2017 22:18
29 27 263 3 Donnerstag, 22. September 2016 23:18
25 26 245 6 Samstag, 1. Oktober 2022 23:18
24 19
geschätzt 1731
294 1 Dienstag, 30. August 2016 23:18
25 19 280 1 Sonntag, 20. November 2016 22:18
20 21
vor 1776
249 8 Freitag, 13. Dezember 2013 22:18
29 29 189 3 Donnerstag, 5. Januar 2023 22:18
25 19 159 2 Montag, 24. Mai 2021 23:18
24 17 261 5 Samstag, 8. August 2015 23:18
26 25 186 8 Nie
27 25 198 9 Freitag, 25. Dezember 2015 22:18
34 25 235 7 Samstag, 6. August 2022 23:18
49 30 220 5 Samstag, 6. August 2022 23:18
30 26 173 4 Sonntag, 23. Juli 2017 23:18
37 22 210 0 Samstag, 18. Mai 2013 23:18
33 23 190 10 Sonntag, 23. Februar 2014 22:18
nein 11 Nie
31 27
vor 1775
250 3 Sonntag, 2. März 2014 22:18
19 20 294 1 Dienstag, 30. August 2016 23:18
30 25 155 6 Freitag, 6. Januar 2017 22:18
nein 6 Nie
45 39 104 1 Nie
21 21
vor 1761
264 1 Samstag, 25. Januar 2014 22:18
33 29 166 0 Dienstag, 11. Februar 2014 22:18
35 24 164 8 Freitag, 6. Januar 2017 22:18
36 33 161 8 Sonntag, 26. Mai 2013 23:18
27 21 137 0 Sonntag, 26. Mai 2013 23:18
23 18
vor 1898
127 1 Montag, 18. Juli 2016 23:18
33 31 100 0 Mittwoch, 3. August 2022 23:18
nein 8 Nie
22 22 280 2 Samstag, 12. März 2016 22:18
37 21 253 11 Montag, 28. Februar 2022 22:18
27 23 197 10 Freitag, 28. Mai 2021 23:18
29 20 162 8 Montag, 20. Mai 2013 23:18
27 33 189 6 Freitag, 6. Januar 2023 22:18
26 27 169 11 Freitag, 6. Januar 2017 22:18
20 20 257 4 Freitag, 24. Januar 2014 22:18
22 26 302 5 Dienstag, 29. April 2014 23:18
22 23 192 8 Montag, 1. September 2014 23:18
18 18
vor 1713
312 1 Samstag, 15. August 2015 23:18
30 37 292 3 Dienstag, 3. Dezember 2013 22:18
35 27 148 3 Samstag, 30. Juli 2016 23:18
24 22 209 4 Dienstag, 22. Dezember 2015 22:18
32 25 201 8 Dienstag, 22. Dezember 2015 22:18
32 23 152 6 Dienstag, 2. August 2022 23:18
34 21 126 0 Nie
nein 8 Nie
26 21
geschätzt 1799
226 1 Dienstag, 24. Februar 2015 22:18
26 27 171 5 Montag, 1. Juli 2013 23:18
24 19 232 0 Samstag, 8. April 2017 23:18
32 19 223 0 Samstag, 8. April 2017 23:18
32 30 220 0 Samstag, 6. August 2022 23:18
32 36 158 3 Freitag, 6. Januar 2017 22:18
26 21 204 9 Sonntag, 12. Mai 2013 23:18
26 26 223 4 Nie
23 21 201 0 Nie
22 26 234 6 Samstag, 10. Oktober 2015 23:18
23 22 276 8 Sonntag, 21. September 2014 23:18
20 21
vor 1834
191 1 Samstag, 22. Juli 2017 23:18
31 24 155 1 Dienstag, 28. Juni 2022 23:18
25 26 208 9 Mittwoch, 18. Juni 2014 23:18
38 39 155 0 Sonntag, 26. Mai 2013 23:18
28 21 141 4 Freitag, 4. April 2014 23:18
34 28 135 7 Sonntag, 16. Juni 2013 23:18
nein 1 Nie
33 26 195 4 Dienstag, 28. Mai 2013 23:18
40 25 188 2 Samstag, 18. Mai 2013 23:18
32 25 134 5 Sonntag, 20. Dezember 2015 22:18
nein 0 Nie
27 26 179 0 Samstag, 3. Oktober 2015 23:18
32 21 159 12 Sonntag, 30. August 2015 23:18
34 29 134 2 Montag, 1. Juli 2013 23:18
25 21 317 6 Dienstag, 20. September 2016 23:18
27 22 124 0 Samstag, 11. Januar 2014 22:18
nein 5 Nie
25 25 220 7 Donnerstag, 27. August 2015 23:18
30 19 270 8 Freitag, 6. Januar 2023 22:18
27 26 200 9 Mittwoch, 27. April 2016 23:18
24 24 217 0 Montag, 18. Juli 2016 23:18
20 26 303 1 Freitag, 13. Dezember 2013 22:18
25 22 298 0 Freitag, 13. Dezember 2013 22:18
23 20 307 6 Sonntag, 20. November 2016 22:18
20 20
vor 1636
389 3 Donnerstag, 28. November 2013 22:18
18 18
vor 1636
389 1 Nie
32 31 358 0 Dienstag, 3. Januar 2017 22:18
26 21
geschätzt 1688
337 1 Dienstag, 6. September 2016 23:18
26
geschätzt 1697
328 1 Dienstag, 6. September 2016 23:18
34 21 155 5 Freitag, 6. Januar 2017 22:18
33 25 237 11 Samstag, 18. Mai 2013 23:18
31 16 129 2 Sonntag, 19. Mai 2013 23:18
35 22 169 8 Sonntag, 2. Februar 2014 22:18
28 21
um 1825
200 0 Nie
20 21
vor 1683
342 0 Nie
20 21
vor 1690
335 1 Sonntag, 11. August 2013 23:18
33 24 292 2 Sonntag, 6. März 2016 22:18
37 32 288 3 Sonntag, 6. März 2016 22:18
21 19
vor 1691
334 4 Sonntag, 5. November 2017 22:18
23 18
vor 1723
302 1 Freitag, 19. September 2014 23:18
27 25 191 7 Samstag, 25. Mai 2013 23:18
23 18 169 8 Dienstag, 28. Mai 2013 23:18
25 18 365 4 Sonntag, 9. März 2014 22:18
28 22 361 5 Sonntag, 9. März 2014 22:18
22 21 338 0 Dienstag, 27. Dezember 2022 22:18
25 27 98 0 Sonntag, 30. August 2015 23:18
26 23 256 4 Mittwoch, 20. September 2017 23:18
21 21 343 0 Montag, 10. Februar 2014 22:18
32 27 259 2 Freitag, 19. Juni 2015 23:18
26 21
vor 1712
313 1 Dienstag, 30. August 2016 23:18
27 22 172 5 Mittwoch, 17. Juni 2015 23:18
28 24 104 0 Sonntag, 20. Dezember 2015 22:18
32 21 105 0 Nie
29 26 139 6 Sonntag, 21. Februar 2016 22:18
nein 0 Nie
26 21 203 6 Samstag, 18. Mai 2013 23:18
33 27 125 8 Dienstag, 7. März 2017 22:18