Personen mit dem Nachnamen Bauer, G…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 12 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 12 | 154 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1667
|
358 | 1 | 312 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1650
|
375 | 1 |
vor 1706
|
319 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1860
|
165 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1646
|
379 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 155 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 170 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1645
|
380 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1641
|
384 | 1 |
vor 1695
|
330 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 212 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 219 | 10 | 134 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1800
|
225 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||