Personen mit dem Nachnamen Michel, G…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 152 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 27 | 25 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
vor 1782
|
243 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1808
|
217 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 21 | 219 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 21 |
vor 1794
|
231 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 25 | 217 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 28 | 193 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 118 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 39 | 34 | 132 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 21 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
geschätzt 1689
|
336 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||