Personen mit dem Nachnamen Schmitt, E…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 9 | 104 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 26 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 8 | 123 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 75 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1676
|
349 | 0 | 349 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | 159 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1750
|
275 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 4 | 161 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1759
|
266 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|