Personen mit dem Nachnamen Mittnacht/Von Mittnacht, E…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 0 | 114 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 148 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 8 | 219 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1734
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 3 | 140 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 229 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 7 | 147 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|