Personen mit dem Nachnamen Landwehr, C…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 5 | 75 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 110 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 97 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 88 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 115 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1631
|
394 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1610
|
415 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|