Personen mit dem Nachnamen Landwehr, C…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 5 | 76 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | 111 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 98 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 89 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | 116 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1631
|
395 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1610
|
416 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||