Personen mit dem Nachnamen Schmitt, B…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 4 | 114 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 195 | 9 | 146 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1763
|
263 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 149 | 0 | 137 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 127 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 2 | 154 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1708
|
318 | 2 | 267 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 237 | 0 | 234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||