Personen mit dem Nachnamen Schmitt, B…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 4 | 113 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1765
|
260 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 9 | 146 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1763
|
262 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | 137 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 126 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | 153 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1708
|
317 | 2 | 267 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 0 | 233 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|