Personen — Michel, B…

Personen mit dem Nachnamen Michel, B…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
223 0 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
277 2 209 67 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
191 10 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
204 0 119 84 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
212 5 173 39 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
282 11 205 76 Montag, 29. August 2022 04:00
149 0 94 55 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
127 0 65 62 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
175 3 92 83 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
160 0 147 13 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
216 0 216 0 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
119 0 119 0 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
231 11 153 77 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
148 0 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
vor 1812
213 1 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
153 0 77 75 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
139 0 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
179 0 116 62 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
136 0 87 49 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00
97 0 95 1 Sonntag, 23. Januar 2022 03:00