Personen mit dem Nachnamen Landwehr, B…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 7 | 183 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 12 | 106 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
296 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 8 | 172 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 5 | 139 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 20. April 1662
|
363 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 93 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 4 | 64 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 167 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 11 | 182 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1850
|
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1610
|
415 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
118 | 0 | 64 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1618
|
407 | 1 | 384 | 22 | M | YES | YES | R | ||||||||
|