Personen mit dem Nachnamen Landwehr, B…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 7 | 184 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 12 | 106 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 297 | 0 | 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 53 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 8 | 173 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 5 | 140 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 20. April 1662
|
364 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 94 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 4 | 65 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 224 | 0 | 168 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 11 | 183 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1850
|
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | 200 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1610
|
416 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 119 | 0 | 65 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1618
|
408 | 1 | 385 | 22 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||