Personen mit dem Nachnamen Landwehr, B…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 201 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 24 | 198 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 18 | 160 | 12 | YES | Y | ||||||||||
34 | 25 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 24 | 191 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 30 | 163 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 26 | 130 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 43 | 113 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 23 | 156 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 163 | 0 | YES | ||||||||||||
39 | 26 | 239 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1870
|
155 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 15 |
vor 1634
|
391 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 30 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
|