Personen mit dem Nachnamen Kemmer, B…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 188 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 24 | 182 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 25 | 237 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 37 | 231 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1881
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| 24 | 23 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||