Personen — Schmitt, A…

Personen mit dem Nachnamen Schmitt, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
berechnet 1731
294 3 226 68 Sonntag, 9. Januar 2022 08:28
144 0 Montag, 9. September 2013 09:28
vor 1720
305 0 Mittwoch, 11. Dezember 2013 08:28
176 0 157 19 Donnerstag, 5. Januar 2023 08:28
geschätzt 1766
259 1 Montag, 3. Oktober 2022 09:28
258 0 Montag, 18. September 2017 09:28
90 0 89 0 Samstag, 3. September 2022 09:28
294 7 Montag, 18. September 2017 09:28
142 0 Montag, 9. September 2013 09:28
166 0 Dienstag, 4. Oktober 2016 09:28
berechnet 1710
315 1 254 60 Sonntag, 9. Januar 2022 08:28
269 6 215 54 Sonntag, 9. Januar 2022 08:28
308 3 230 77 Montag, 18. September 2017 09:28
218 8 136 82 Montag, 9. September 2013 09:28
312 0 Mittwoch, 29. Mai 2013 09:28
vor 1750
275 0 Mittwoch, 26. August 2015 09:28
101 3 33 68 Samstag, 3. September 2022 09:28
94 0 32 62 Mittwoch, 10. Mai 2017 09:28
123 0 76 46 Montag, 9. September 2013 09:28
135 0 90 44 Mittwoch, 10. Mai 2017 09:28
201 1 142 58 Montag, 18. September 2017 09:28
223 1 140 82 Mittwoch, 9. August 2017 09:28
geschätzt 1802
223 1 Montag, 9. September 2013 09:28
217 7 170 47 Freitag, 6. Januar 2023 08:28
239 0 171 67 Montag, 9. September 2013 09:28
150 0 150 0 Samstag, 19. März 2016 08:28
167 1 Montag, 9. September 2013 09:28
vor 1842
183 1 Samstag, 14. November 2015 08:28
196 2 132 63 Montag, 15. Juni 2015 09:28
168 0 Dienstag, 4. Oktober 2016 09:28
183 6 103 80 Montag, 9. September 2013 09:28
195 10 121 73 Montag, 31. August 2015 09:28
geschätzt 1789
236 1
vor 1816
209 27 Freitag, 9. Januar 2015 08:28
vor 1610
415 0 Montag, 11. Januar 2016 08:28
0 392 Sonntag, 9. Januar 2022 08:28
167 0 167 0 Montag, 24. Mai 2021 09:28
berechnet 1674
351 6 306 45 Dienstag, 18. Januar 2022 08:28
321 0 Dienstag, 18. Januar 2022 08:28
264 5 Montag, 18. September 2017 09:28
261 9 182 78 Sonntag, 2. Februar 2014 08:28
153 0 Montag, 9. September 2013 09:28
116 0 41 74 Samstag, 29. März 2014 08:28
257 1 195 62 Dienstag, 21. Mai 2013 09:28
338 0 333 5 Sonntag, 23. Januar 2022 08:28
156 0 144 11 Dienstag, 4. Oktober 2016 09:28
161 7 102 59 Montag, 9. September 2013 09:28
119 0 112 7 Dienstag, 12. Januar 2016 08:28
241 0 Montag, 18. September 2017 09:28
273 0 Freitag, 6. Januar 2023 08:28
133 0 80 53 Montag, 9. September 2013 09:28
169 8 133 36 Dienstag, 4. Februar 2014 08:28
128 0 128 0 Montag, 9. September 2013 09:28
163 0 Montag, 9. September 2013 09:28
143 3 77 66 Sonntag, 16. März 2014 08:28
140 5 90 49 Donnerstag, 18. Juni 2015 09:28
295 3 Montag, 18. September 2017 09:28
geschätzt 1777
248 1 Montag, 9. September 2013 09:28
vor 1820
205 2
vor 1876
149 56 Samstag, 3. Oktober 2015 09:28
127 0 126 0 Montag, 9. September 2013 09:28
176 2 93 83 Mittwoch, 12. Juni 2013 09:28
267 1 Montag, 18. September 2017 09:28
292 0 292 0 Sonntag, 9. Januar 2022 08:28
geschätzt 1792
233 0 Montag, 3. Oktober 2022 09:28
geschätzt 1778
247 1 Samstag, 31. Januar 2015 08:28
124 1 35 89 Mittwoch, 28. Dezember 2016 08:28
323 5 268 54 Dienstag, 18. Januar 2022 08:28
288 0 286 2 Dienstag, 18. Januar 2022 08:28
297 6 Montag, 18. September 2017 09:28
124 0 53 71 Montag, 9. September 2013 09:28
219 0 184 34 Montag, 9. September 2013 09:28
geschätzt 1774
251 1 Montag, 9. September 2013 09:28
geschätzt 1760
265 1 Montag, 9. September 2013 09:28
139 0 Montag, 9. September 2013 09:28
geschätzt 1781
244 1 Montag, 9. September 2013 09:28
120 0 120 0 Sonntag, 16. März 2014 08:28
172 0 170 2 Montag, 31. August 2015 09:28
102 0 100 1 Samstag, 5. April 2014 09:28
104 0 87 17 Samstag, 3. September 2022 09:28
270 6 196 73 Sonntag, 9. Januar 2022 08:28
183 9 120 63 Montag, 9. September 2013 09:28
232 0 157 75 Donnerstag, 5. Januar 2023 08:28
geschätzt 1771
254 1 Montag, 9. September 2013 09:28
171 0 Montag, 9. September 2013 09:28
179 0 Montag, 9. September 2013 09:28
160 0 Montag, 9. September 2013 09:28
172 1 Montag, 9. September 2013 09:28
188 0 187 1 Montag, 24. Mai 2021 09:28
179 1 Mittwoch, 2. März 2022 08:28