Personen mit dem Nachnamen Michel, A…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 6 | 182 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 1 | 87 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 236 | 1 | 154 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 12 | 108 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 59 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 83 | 0 | 83 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1785
|
240 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 195 | 9 | 128 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1815
|
210 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 216 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vor 1850
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1777
|
248 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1805
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 218 | 15 |
vor 1867
|
158 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 120 | 0 | 45 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 277 | 4 | 227 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 135 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 53 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 95 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 139 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 3 | 211 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 19 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 337 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1710
|
315 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | 135 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1793
|
232 | 1 |
vor 1854
|
171 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1847
|
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1756
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 79 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1837
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1803
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 130 | 0 | 81 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 5 | 66 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 131 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 89 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 2 | 45 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 160 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 52 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 121 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1815
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 128 | 3 | 52 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||