Personen mit dem Nachnamen Leuser, A…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 3 | 157 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 35 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1685
|
340 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1820
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 103 | 0 | 102 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1646
|
379 | 3 | 339 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 157 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1640
|
385 | 3 | 322 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 4 | 295 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1633
|
392 | 5 | 331 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 156 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1643
|
382 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1660
|
365 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||