Personen mit dem Nachnamen Kemmer, A…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 9 |
nach 1825
|
200 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 2 | 149 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 93 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 81 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
321 | 5 |
vor 1778
|
247 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 9 | 190 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 165 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 5 | 147 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1777
|
248 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1700
|
325 | 2 | 233 | 91 | F | YES | YES | R | ||||||||
208 | 0 | 169 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 156 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1688
|
337 | 0 | 255 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
|