Personen mit dem Nachnamen Burger, A…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 102 | 0 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 29 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 24 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 0 | 202 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 7 | 146 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1594
|
432 | 1 | 399 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1635
|
391 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1805
|
221 | 3 |
vor 1858
|
168 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 9 | 128 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1678
|
348 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 354 | 5 | 283 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1674
|
352 | 6 | 310 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 104 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1825
|
201 | 1 |
vor 1874
|
152 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1755
|
271 | 2 |
vor 1812
|
214 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 104 | 0 | 80 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 47 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 89 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 39 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 44 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||