Personen mit dem Nachnamen Mittnacht/Von Mittnacht, A…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 131 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 299 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 36 | 276 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
21 | 21 |
vor 1781
|
244 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
19 | 20 |
vor 1657
|
368 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 26 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
vor 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 24 | 116 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 28 | 216 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
24 | 22 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 |
geschätzt 1883
|
142 | 1 | YES M | |||||||||||
30 | 26 | 140 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 25 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 175 | 1 | YES | Y | ||||||||||
43 | 42 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|