Personen mit dem Nachnamen Michel, A…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 202 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 42 | 128 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 21 |
um 1904
|
121 | 0 | YES M | Y | |||||||||
45 | 38 |
um 1919
|
106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 31 | 120 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
38 | 26 |
vor 1815
|
210 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 21 | 142 | 12 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 94 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 20 | 219 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 23 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 |
vor 1710
|
315 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 24 | 192 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1802
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 25 | 194 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 30 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 199 | 15 | YES | Y | ||||||||||
39 | 31 | 246 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
48 | 31 |
geschätzt 1794
|
231 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 27 | 310 | 3 | YES | Y | ||||||||||
44 | 33 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 294 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1814
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 |
geschätzt 1882
|
143 | 1 | YES | |||||||||||
20 | 21 |
vor 1777
|
248 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1857
|
168 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 20 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
21 | 189 | 1 | YES | R | |||||||||||
26 | 21 | 101 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|