Personen mit dem Nachnamen Mittnacht/Von Mittnacht, …
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 8 | 219 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 8 | 218 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | 163 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 2 |
vor 1765
|
260 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1734
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1760
|
265 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1752
|
273 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 10 | 129 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1740
|
285 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 290 | 6 | 215 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 10 | 174 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 11 | 134 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 10 | 128 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 7 | 113 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 12 | 141 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 12 | 118 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 2 | 173 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 5 | 156 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 7 | 163 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 11 | 230 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 6 | 195 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 10 | 210 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 7 | 147 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1790
|
235 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1861
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1745
|
280 | 5 |
vor 1787
|
238 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
| 336 | 4 | 245 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1657
|
368 | 6 | 319 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 218 | 13 | 158 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1668
|
357 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 10 | 175 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 7 |
vor 1775
|
250 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 245 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 337 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 127 | 0 | 126 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 8 | 96 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1629
|
396 | 1 |
um 1696
|
329 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1702
|
323 | 6 | 239 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
geschätzt 1655
|
370 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1635
|
390 | 1 |
vor 1675
|
350 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
| 149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 86 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 5 | 103 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 75 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 326 | 5 |
vor 1767
|
258 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 1 | 114 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 9 | 64 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 1 | 145 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 2 | 79 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 94 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | 100 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 2 | 131 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 159 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 287 | 0 | 229 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 14. März 1796
|
229 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 155 | 0 | 148 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 245 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1638
|
387 | 5 |
vor 1693
|
332 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 225 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 120 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1793
|
232 | 0 | 217 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1605
|
420 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 152 | 3 | 103 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 5 | 121 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | 77 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 4 | 80 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | 159 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 10 | 106 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 151 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 12 | 128 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 5 | 103 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 157 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 98 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 5 | 85 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 7 | 124 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 2 | 26 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 8 | 58 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 8 | 110 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 160 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 153 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 159 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 40 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 31 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 33 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 114 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 38 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 84 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 102 | 0 | 22 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 0 | 27 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 64 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 44 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 37 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 36 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 4 | 57 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 88 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 1 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 84 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 64 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 4 | 109 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1829
|
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 147 | 8 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 72 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 61 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 79 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 82 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 24 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 15 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 20 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 104 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 114 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 113 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 61 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 133 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 71 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 1 | 110 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1704
|
321 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1707
|
318 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1863
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1650
|
375 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 8 | 155 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 165 | 9 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 214 | 3 | 140 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1790
|
235 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1665
|
360 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1695
|
330 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 225 | 0 | 163 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1773
|
252 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 145 | 4 | 80 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | 99 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 93 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 148 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
nach 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
nach 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 295 | 0 | 293 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 95 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 39 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1707
|
318 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1727
|
298 | 0 | 293 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 156 | 0 |
nach 8. Februar 1877
|
148 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
| 129 | 1 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 65 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 125 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1847
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 1 | 30 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 8 | 62 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 8 | 129 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 142 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 188 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 251 | 0 | 248 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||